El 25 de Marzo de 2012 se celebraron elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias. Los resultados fueron:
Nivel de participación sobre el total del censo electoral
Censo electoral |
6.229.763 | 100,00 % | Nulos | 22.369 | 0,36 % |
Votantes | 3.876.790 | 62,23 % | Blancos | 35.048 | 0,56 % |
Abstención | 2.352.973 | 37,77 % |
Reparto de escaños en el parlamento andaluz
Candidaturas | Votos | Parlamentarios | |
---|---|---|---|
PP | 1.567.207 | 25,16 % | 50 |
PSOE-A | 1.523.465 | 24,45 % | 47 |
IULV-CA | 437.445 | 7,02 % | 12 |
UPyD | 129.180 | 2,07 % | |
PA | 96.608 | 1,55 % | |
EQUO | 20.544 | 0,33 % | |
PACMA | 8.619 | 0,14 % | |
Escaños en Blanco (Eb) | 5.759 | 0,09 % | |
Hartos.org | 4.957 | 0,08 % | |
PCPE | 4.070 | 007 % | |
ECNP | 2.800 | 0,04 % | |
FE de las JONS | 2.393 | 0,04 % | |
CDL | 2.329 | 0,04 % | |
PUM+J | 1.684 | 0,03 % | |
F.C. | 1.630 | 0,03 % | |
PRAO | 1.062 | 0,02 % | |
SAIn | 1.029 | 0,02 % | |
UCE | 1.019 | 0,02 % | |
PH | 879 | 0,01 % | |
PHAN | 823 | 0,01 % | |
SyR | 781 | 0,01 % | |
CAnda | 753 | 0,01 % | |
MD | 677 | 0,01 % | |
MSR | 646 | 0,01 % | |
AES | 642 | 0,01 % | |
CCD | 632 | 0,01 % | |
PFyV | 400 | 0,01 % | |
AMD | 359 | 0,01 % | |
PDSA | 344 | 0,01 % | |
AUPAL | 195 | 0 % | |
P.N.de A. | 155 | 0 % | |
C.Re.A. | 144 | 0 % | |
RISA | 133 | 0 % |
* porcentaje de apoyo sobre el total del censo electoral
fuente: Junta de Andalucía
subir