El partido Escaños en Blanco consigue consigue ser segunda fuerza extraparlamentaria gallega.
Nivel de participación sobre el total del censo electoral
Censo electoral |
2.697.717 | 100,00 % | Nulos | 37.531 | 1,39 % |
Votantes | 1.481.379 | 54,91 % | Blancos | 38.448 | 1,43 % |
Abstención | 1.216.338 | 45,09 % |
Reparto de escaños en el parlamento gallego
Candidaturas | Votos | Diputados | |
---|---|---|---|
PP | 661.281 | 24,51% | 41 |
PSdeG-PSOE | 297.584 | 11,23% | 18 |
AGE (EU-ANOVA) | 200.828 | 7,44% | 9 |
BNG | 146.027 | 5,41% | 7 |
UPyD | 21.335 | 0,79% | |
Escaños en Blanco (Eb) | 17.141 | 0,64% | |
SCD | 15.990 | 0,59% | |
CxG | 14.586 | 0,54% | |
PACMA | 8.041 | 0,30% | |
DO | 4.245 | 0,16% | |
PT | 3.131 | 0,12% | |
Comunistas da Galiza | 1.664 | 0,06% | |
UCE | 1.556 | 0,06% | |
Pirata.gal | 1.551 | 0,06% | |
CDL | 1.455 | 0,05% | |
FE de las JONS | 1.352 | 0,05% | |
PH | 1.340 | 0,05% | |
PUM+J | 1.329 | 0,05% | |
Unión Coruñesa | 1.172 | 0,04% | |
C.XXI | 1.072 | 0,04% | |
Hartos.org | 868 | 0,03% | |
SAIn | 489 | 0,02% | |
DeC | 432 | 0,02% | |
SDD | 412 | 0,02% | |
ADCG | 360 | 0,01% | |
PYC | 159 | 0,01% |
* porcentaje de apoyo sobre el total del censo electoral
fuente: Xunta de Galicia