Habíendose presentado sólo en unos pocos municipios catalanes, el Partido Escaños en Blanco consigue sus tres primeras concejalías vacías en su primera concurrencia a unas elecciones.
Municipio | Provincia | Votos | % | Concej. vacías |
---|---|---|---|---|
Aviá | Barcelona | 23 | 2,16% | 0 |
Badalona | Barcelona | 951 | 1,18% | 0 |
Barcelona | Barcelona | 10.104 | 1,67% | 0 |
Foixá | Gerona | 52 | 32,10% | 2 |
Gerona | Gerona | 417 | 1,30% | 0 |
Gironella | Barcelona | 150 | 6,79% | 1 |
Hospitalet de LLobregat | Barcelona | 973 | 1,15% | 0 |
Igualada | Barcelona | 343 | 2,15% | 0 |
Lleida | Lérida | 387 | 0,86% | 0 |
Santa Coloma de Gramanet | Barcelona | 457 | 1,18% | 0 |
Tarragona | Tarragona | 523 | 1,08% | 0 |
Tarrasa | Barcelona | 1.202 | 1,69% | 0 |
Total presentadas | 15.582 | 1,71% | 3 |
fuente: Ministerio del Interior. Nota: En coalición con Ciudadanos en Blanco.
Sin la participación del partido Escaños en Blanco, las concejalías que quedaron vacías habrían sido ocupadas por los siguientes candidatos:
- 6º candidato por Convergencia y Unión (CiU) en Foixá: Esteve Figuerola Roig.15 Simulación
- 7º candidato por Convergencia y Unión (CiU) en Foixá: Joaquim Massanas Figuerola.16 Simulación
- 9º candidato por Convergencia y Unión (CiU) en Gironella: Alfons Ballús Cots (independiente).17 Simulación